Rozpis turnajů 2025
***>> Po kliknutí na termín se můžete přihlásit nebo zobrazit výsledkovou listinu <<***
| Hřiště / Týden | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatross | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Benátky | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Beroun | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Beřovice | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Bohdaneč | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Černý Most | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Čertovo Břemeno | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Česká Lípa | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Hodkovičky | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Kácov | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Karlštejn | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Konopiště dEste | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Konopiště Radecký | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Kotlina | 29.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Líšnice | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Mladá Boleslav | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Molitorov | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Mstětice | 29.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Poděbrady | 26.8 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
| Pyšely | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Slapy | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Stará Boleslav | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Vinoř | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Zbraslav GolfPark | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Zbraslav PCG | 24.6 |
| Legenda: | - hřiště 9 jamek, | - hřiště 18 jamek, | - zrušeno, | - v jednání, | - součást celostátního žebříčku | - finále |
|

